Agosto 17, 2010 · Fútbol Amateur, Obras en el Club

Este sábado nuestras inferiores enfrentaron a Banfield, las categorías mas chicas lo hicieron de local, mientras que los mas grandes en calidad de visitante, a continuación todos los resultados y las posiciones hasta la ultima fecha disputada. Por otra parte y siguiendo con nuestras inferiores, en la parte de atrás del polideportivo se construyo un “arenero” para el entrenamiento de arqueros,  lo cual todos los podrán utilizar, desde las categorías  mas chicas   hasta el plantel de primera. Esto costo cerca de 7500$, donde 4000$ fueron de la cena realizada el 28/04/10 – ver noticia- y el resto  lo puso la gente de Futbol Amateur , con dinero recaudado con la venta en el “marchaidancing” del “poli”.Una obra mas en el club, algo  que  utilizan la mayoria de los clubes de 1º division, importantísimo para la formación de nuestros arqueros.

ARENERO PARA LOS ARQUEROS

Resultados vs. Banfield.

4ª División: Banfield 1 – 0 Nueva Chicago
5ª División:
Banfield 1 – 0 Nueva Chicago

6ª División: Banfield 2- 0 Nueva Chicago
7ª División:
Nueva Chicago 1 – 1 Banfield
8ª División:
Nueva Chicago 0 – 2 Banfield
9ª División:
Nueva Chicago 0 – 0 Banfield

Posiciones:


Posiciones  7ª División

. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 ARGENTINOS JRS. 15 11 3 1 37 13 36
2 INDEPENDIENTE 15 10 4 1 44 14 34
3 RIVER PLATE 15 10 3 2 36 13 33
4 ESTUDIANTES DE L.P. 15 10 0 5 33 19 30
5 N.O. BOYS 15 7 3 5 32 21 24
6 CHACARITA JRS. 15 6 5 4 23 21 23
7 BANFIELD 15 6 4 5 24 20 22
8 SAN LORENZO DE A. 15 7 1 7 19 22 22
9 ARSENAL F.C. 15 5 4 6 25 27 19
10 COLON 15 5 3 7 25 24 18
11 ALL BOYS 15 4 2 9 17 31 14
12 INSTITUTO A.C. CBA. 15 4 2 9 16 31 14
13 FERRO CARRIL OESTE 15 3 4 8 15 31 13
14 PLATENSE 15 2 6 7 13 28 12
15 NVA. CHICAGO 15 2 5 8 14 26 11
16 ALTE. BROWN 15 2 3 10 9 41 9
17 AT. RAFAELA 0 0 0 0 0 0 0
18 ALDOSIVI 0 0 0 0 0 0 0

Posiciones  8ª División

Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 N.O. BOYS 15 13 1 1 37 9 40
2 RIVER PLATE 15 12 2 1 41 11 38
3 INDEPENDIENTE 15 11 1 3 24 12 34
4 ARGENTINOS JRS. 15 10 2 3 20 11 32
5 SAN LORENZO DE A. 15 7 3 5 21 19 24
6 INSTITUTO A.C. CBA. 15 6 4 5 24 21 22
7 BANFIELD 15 6 3 6 20 16 21
8 ALL BOYS 15 6 2 7 20 17 20
9 ESTUDIANTES DE L.P. 15 5 5 5 14 19 20
10 COLON 15 5 4 6 20 24 19
11 ARSENAL F.C. 15 4 4 7 19 26 16
12 PLATENSE 15 5 0 10 16 29 15
13 NVA. CHICAGO 15 2 5 8 12 21 11
14 CHACARITA JRS. 15 2 3 10 12 27 9
15 FERRO CARRIL OESTE 15 1 5 9 9 24 8
16 ALTE. BROWN 15 1 4 10 4 27 7
17 AT. RAFAELA 0 0 0 0 0 0 0
18 ALDOSIVI 0 0 0 0 0 0 0

Posiciones  9ª División

Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 INDEPENDIENTE 15 13 1 1 29 2 40
2 RIVER PLATE 15 12 2 1 34 8 38
3 N.O. BOYS 15 9 3 3 24 9 30
4 ESTUDIANTES DE L.P. 15 6 6 3 22 13 24
5 SAN LORENZO DE A. 15 7 3 5 21 11 24
6 ARGENTINOS JRS. 15 6 6 3 19 12 24
7 ARSENAL F.C. 15 7 2 6 16 20 23
8 BANFIELD 15 5 6 4 15 11 21
9 CHACARITA JRS. 15 5 6 4 15 14 21
10 NVA. CHICAGO 15 5 6 4 10 13 21
11 COLON 15 4 6 5 16 18 18
12 ALL BOYS 15 3 5 7 15 20 14
13 INSTITUTO A.C. CBA. 15 3 4 8 14 29 13
14 ALTE. BROWN 15 2 2 11 10 37 8
15 FERRO CARRIL OESTE 15 0 5 10 7 26 5
16 PLATENSE 15 0 3 12 9 33 3
17 AT. RAFAELA 0 0 0 0 0 0 0
18 ALDOSIVI 0 0 0 0 0 0 0

Posiciones  6ª División

Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 N.O. BOYS 17 15 1 1 45 7 46
2 RIVER PLATE 17 14 2 1 47 7 44
3 ESTUDIANTES DE L.P. 17 12 2 3 37 16 38
4 BANFIELD 17 11 3 3 43 19 36
5 ARGENTINOS JRS. 17 10 2 5 35 15 32
6 ARSENAL F.C. 17 10 2 5 31 25 32
7 INDEPENDIENTE 17 6 5 6 21 20 23
8 COLON 17 6 4 7 28 26 22
9 CHACARITA JRS. 17 6 4 7 20 22 22
10 SAN LORENZO DE A. 17 6 4 7 19 28 22
11 INSTITUTO A.C. CBA. 17 7 0 10 16 31 21
12 NVA. CHICAGO 17 6 0 11 20 33 18
13 PLATENSE 17 4 3 10 12 29 15
14 AT. RAFAELA 17 3 5 9 14 31 14
15 ALDOSIVI 16 3 4 9 9 23 13
16 FERRO CARRIL OESTE 17 3 3 11 13 26 12
17 ALTE. BROWN 17 2 5 10 18 42 11
18 ALL BOYS 16 3 1 12 10 38 10

Posiciones  5ª División

No. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 RIVER PLATE 17 13 3 1 42 18 42
2 BANFIELD 17 13 2 2 38 15 41
3 ARSENAL F.C. 17 12 4 1 29 11 40
4 SAN LORENZO DE A. 17 11 3 3 36 19 36
5 ESTUDIANTES DE L.P. 17 9 3 5 25 16 30
6 AT. RAFAELA 17 6 7 4 36 30 25
7 INDEPENDIENTE 17 6 7 4 16 14 25
8 CHACARITA JRS. 17 5 6 6 28 26 21
9 COLON 17 6 3 8 24 27 21
10 INSTITUTO A.C. CBA. 17 6 3 8 24 29 21
11 N.O. BOYS 17 5 4 8 27 26 19
12 ARGENTINOS JRS. 17 4 6 7 15 21 18
13 ALDOSIVI 16 5 2 9 18 24 17
14 FERRO CARRIL OESTE 17 3 7 7 19 26 16
15 ALTE. BROWN 17 3 5 9 18 36 14
16 ALL BOYS 16 2 8 6 11 24 14
17 NVA. CHICAGO 17 3 3 11 12 28 12
18 PLATENSE 17 1 2 14 13 41 5

Posiciones  4ª División

No. Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
1 BANFIELD 17 9 3 5 28 17 30
2 AT. RAFAELA 17 7 7 3 31 22 28
3 RIVER PLATE 17 7 7 3 20 14 28
4 INDEPENDIENTE 17 6 9 2 25 26 27
5 INSTITUTO A.C. CBA. 17 7 5 5 31 24 26
6 SAN LORENZO DE A. 17 8 2 7 23 18 26
7 ARGENTINOS JRS. 17 7 4 6 26 23 25
8 NVA. CHICAGO 17 6 6 5 21 22 24
9 ARSENAL F.C. 17 5 8 4 16 15 23
10 N.O. BOYS 17 6 4 7 26 26 22
11 ALDOSIVI 16 6 4 6 17 14 22
12 FERRO CARRIL OESTE 16 5 5 6 22 21 20
13 PLATENSE 17 5 5 7 21 30 20
14 COLON 16 6 2 8 19 23 20
15 CHACARITA JRS. 17 4 6 7 14 20 18
16 ALL BOYS 16 4 6 6 14 21 18
17 ESTUDIANTES DE L.P. 17 3 6 8 15 22 15
18 ALTE. BROWN 17 3 5 9 15 26 14
Compartir en:
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Add to favorites
  • Google Buzz
  • Orkut
  • RSS
  • email
  • Google Bookmarks
  • Live
  • MyShare
  • MySpace
  • Blogosphere
  • MSN Reporter
  • PDF
Escrito por gloriosochicago


1 comentario en “FECHA 17º ANTE BANFIELD”

Trackbacks

  1. free porn

Publicar un comentario

Debe ingresar a Glorioso Chicago para publicar un comentario.