El pasado sábado se realizo la fiesta  del Hockey de Nueva Chicago, y la sub comisión informa  el balance que dejo el evento. Sin dudas un ejemplo para imitar. Siguiendo con esta actividad en el dia de hoy (sábado 18) se realizara en el “poli” del club una “kermesse” donde habrá juegos, actividades  para  chicos y grandes, para luego almorzar todos juntos, no hace falta ser parte del hockey  para ir a jugar, están invitador todos los chicos del barrio, las actividades comienzan a las 10hs. Por otra parte y siguiendo con las actividades ,hoy tendrá su fiesta de cierre de año la gente del baby “Los toritos” y se realizara en el poli del club, siguiendo con las fiestas de cierre de año mañana domingo les toca el turno de festejar al patín artístico y será en el gimnasio del estadio  a las 21hs.

El balance de la fiesta de Hockey

  Leer la noticia completa...
Diciembre 12, 2010 · Hockey Femenino

El viernes por la noche se realizo la fiesta de fin de año de hockey donde se entregaron medallas, diplomas y trofeos a las jugadoras. El evento fue conducido por Gustavo Medina, que siempre esta dispuesto a colaborar en el club, en el sector que sea . La noche comenzó entregando medallas a las nenas de escuelita y luego pasaron las mas chicas grandes. Se paso un video con imágenes del hockey durante este 2010 y por ultimo se entregaron premios a la mejor jugadora, mejor compañera etc.  Siguiendo con esta actividad, se viene un año importante, ya que siguen los trabajos en la cancha para poder jugar en el poli (la CD le cedió la cancha nº2 pero necesitan su cancha porque en la 2 entrena el plantel profesional y juegan nuestras inferiores) sin dudas un esfuerzo grande, para que CHICAGO tenga su cancha de Hockey.

Mucha gente en la noche del viernes en el poli.

  Leer la noticia completa...
Noviembre 26, 2010 · Hockey Femenino, Obras en el Club, socios

El día de mañana, sábado 27/11, la sub-comisión de Hockey femenino organiza un “torneo” interno en el polideportivo del club, para despedir el año . Pueden asistir las jugadoras y todo aquel que le guste este deporte ya sean hombres o mujeres de cualquier edad. La inscripción por jugador/a es de 5$  y el dinero recaudado será destinado para la construcción de la cancha en el polideportivo del club. La jornada comenzara a las 9hs, y si el clima acompaña seguramente se viva un día inolvidable en el club. También recordamos que en el día de mañana en el polideportivo, los socios que se acercan a colaborar, junto con los directivos  encargados de la pileta  están refaccionando, limpiado y pintando este sector, para que la temporada 2011 de verano encuentre al natatorio del club en optimas condiciones para recibir a todos los socios, hinchas y vecinos del barrio y alrededores. Mañana si podes, acércate al “poli” a disfrutar un día con el hockey,  o colaborando  para tener un club mejor, dejando las diferencias de lado.¡¡MAÑANA TODOS AL POLI!!

La construcción de la cancha sigue, pero solo gracias al esfuerzo de los encargados del hockey y de algunos hinchas, Chicago necesita de su gente que se acerque a colaborar ,ya sea en cualquier sector del club

Importantes modificaciones se están haciendo en el natatorio, para la comodidad de todos sus visitantes.

  Leer la noticia completa...

Noviembre 18, 2010 · Hockey Femenino, Hockey Masculino

El Hockey femenino de Nueva Chicago el pasado sábado disputo la ultima fecha del torneo. Les toco visitar a Matreros en la localidad de Moreno, a continuación los resultados. Siguiendo con el Hockey femenino, el viernes 10/12 realizaran en el Polideportivo del club  la fiesta de fin de año, cerrando un año de total crecimiento en esta actividad. Todos los que quieran concurrir tendrán que llevar como entrada un “Juguete” que luego será donado al hospital Santojani en Navidad.  Siguiendo con el hockey femenino  pueden ingresar al nuevo blog  http://hockeynuevachicago.blogspot.com/. Por otra parte y siguiendo con el Hockey, pero esta vez con el masculino,  tenemos que informar que lamentablemente esta actividad ya no esta mas en Chicago, producto de la falta de infraestructura (lo mismo le pasa al Rugby hoy, no tiene cancha) y falta de apoyo dirigencial,  la historia de nunca acabar en Chicago que solamente se piensa en el futbol profesional.

Fecha Nº13 Matreros Vs.Nueva Chicago

Campeonato Damas 1B ZONA I (Torneo 43)

RESULTADOS FINALES FECHA Nº 13

SEGUNDA RUEDA 2010


PRIMERA

Matreros 8 – Nueva Chicago 0

INTERMEDIA

Matreros 3  - Nueva Chicago 0

QUINTA

Matreros 2 – Nueva Chicago 0

SEXTA

Matreros 0 – Nueva Chicago 0

SEPTIMA

Matreros 3 – Nueva Chicago 0

OCTAVA

Matreros 1 – Nueva Chicago 6

(Gambina Fiorella x3-Mobilia Bianca x2-Fassio Iara)

NOVENA

Matreros 17 – Nueva Chicago 3

(Ortiz Genesis x2 –Marin Tiara)

(Amistoso)

Info: Hockey de Nueva Chicago.

Posiciones Finales

Primera

Club Pts J G E P SP GF GC GD Bo Sa
U. LA PLATA C 69 26 22 3 1 0 81 12 69 0 0
MACABI 66 26 21 3 2 0 69 16 53 0 0
CAMPANA B.C. 58 26 18 4 4 0 69 19 50 0 0
DEP. FRANCESA 57 26 17 6 3 0 58 15 43 0 0
LOS MATREROS 45 25 13 6 6 0 41 11 30 0 0
ARSENAL F.C. 37 26 9 10 7 0 20 19 1 0 0
U.A.I. 33 26 10 3 13 0 28 30 -2 0 0
SAN PATRICIO B 33 26 9 6 11 0 23 27 -4 0 0
SOC. HEBRAICA 32 25 9 5 11 0 35 39 -4 0 0
LOS PINOS 28 26 9 1 16 0 39 70 -31 0 0
C.A.S.A DE PADUA 17 25 5 2 18 0 17 66 -49 0 0
LICEO MILITAR 16 26 4 4 18 0 10 48 -38 0 0
CHICAGO 9 25 1 6 18 0 4 64 -60 0 0
BS.AS. C. SCHOOL 8 26 1 5 20 0 10 68 -58 0 0

Intermedia

Club Pts J G E P SP GF GC GD Bo Sa
LOS MATREROS 67 25 21 4 0 0 61 8 53 0 0
U. LA PLATA C 63 26 20 3 3 0 63 13 50 0 0
LOS PINOS 59 26 18 5 3 0 62 22 40 0 0
MACABI 51 26 14 9 3 0 42 16 26 0 0
SOC. HEBRAICA 38 25 11 5 9 0 29 40 -11 0 0
BS.AS. C. SCHOOL 38 26 10 8 8 0 27 22 5 0 0
DEP. FRANCESA 34 26 9 7 10 0 28 29 -1 0 0
ARSENAL F.C. 34 26 8 10 8 0 22 18 4 0 0
CAMPANA B.C. 25 26 6 7 13 0 30 44 -14 0 0
SAN PATRICIO B 25 26 6 7 13 0 22 38 -16 0 0
C.A.S.A DE PADUA 25 25 6 7 12 0 23 47 -24 0 0
LICEO MILITAR 24 26 6 6 14 0 12 36 -24 0 0
U.A.I. 8 26 1 5 20 0 12 59 -47 0 0
CHICAGO 7 25 2 1 22 0 3 44 -41 0 0

Quinta

Club Pts J G E P SP GF GC GD Bo Sa
SOC. HEBRAICA 63 22 21 0 1 0 103 9 94 0 0
MACABI 53 23 17 2 4 0 53 19 34 0 0
LOS MATREROS 52 24 16 4 4 0 59 22 37 0 0
C.A.S.A DE PADUA 44 22 13 5 4 0 39 18 21 0 0
CHICAGO 38 24 11 5 8 0 35 17 18 0 0
DEP. FRANCESA 35 23 10 5 8 0 30 22 8 0 0
SAN PATRICIO B 34 24 9 7 8 0 34 26 8 0 0
U.A.I. 29 24 7 8 9 0 20 27 -7 0 0
LICEO MILITAR 28 24 7 7 10 0 31 32 -1 0 0
ARSENAL F.C. 23 24 6 5 13 0 27 44 -17 0 0
CAMPANA B.C. 16 24 4 4 16 0 15 55 -40 0 0
U. LA PLATA C 10 24 2 4 18 0 13 62 -49 0 0
BS.AS. C. SCHOOL 5 24 1 2 21 0 9 115 -106 0 0

Sexta

Club Pts J G E P SP GF GC GD Bo Sa
MACABI 61 23 20 1 2 0 85 10 75 0 0
ARSENAL F.C. 55 24 16 7 1 0 58 13 45 0 0
SOC. HEBRAICA 46 23 14 4 5 0 64 28 36 0 0
DEP. FRANCESA 41 23 12 5 6 0 44 25 19 0 0
LICEO MILITAR 40 23 10 10 3 0 47 23 24 0 0
LOS PINOS 36 24 11 3 10 0 48 33 15 0 0
SAN PATRICIO B 35 24 10 5 9 0 41 33 8 0 0
CAMPANA B.C. 31 24 8 7 9 0 29 29 0 0 0
C.A.S.A DE PADUA 25 23 6 7 10 0 50 49 1 0 0
U.A.I. 19 24 5 4 15 0 15 60 -45 0 0
LOS MATREROS 17 22 4 5 13 0 20 37 -17 0 0
CHICAGO 17 23 4 5 14 0 32 56 -24 0 0
U. LA PLATA C 1 24 0 1 23 0 5 142 -137 0 0

Séptima

Club Pts J G E P SP GF GC GD Bo Sa
ARSENAL F.C. 65 24 21 2 1 0 88 7 81 0 0
MACABI 56 23 17 5 1 0 110 6 104 0 0
C.A.S.A DE PADUA 51 23 15 6 2 0 65 7 58 0 0
SOC. HEBRAICA 47 23 14 5 4 0 66 20 46 0 0
DEP. FRANCESA 41 22 13 2 7 0 41 14 27 0 0
CAMPANA B.C. 36 23 11 3 9 0 40 26 14 0 0
LICEO MILITAR 36 23 10 6 7 0 46 16 30 0 0
SAN PATRICIO B 28 23 7 7 9 0 27 45 -18 0 0
CHICAGO 21 23 6 3 14 0 27 69 -42 0 0
LOS MATREROS 19 22 5 4 13 0 26 64 -38 0 0
U. LA PLATA C 13 24 4 1 19 0 20 78 -58 0 0
BS.AS. C. SCHOOL 9 23 3 0 20 0 10 113 -103 0 0
U.A.I. 2 22 0 2 20 0 5 106 -101 0 0
  Leer la noticia completa...
Noviembre 9, 2010 · Hockey Femenino

El pasado sábado el Hockey femenino de Nueva Chicago disputo la anteúltima fecha del Campeonato Damas 1B ZONA I. Visitaron al club Hebraica y obtuvieron los siguientes resultados:

PRIMERA

Hebraica 4 – Nueva Chicago 0

INTERMEDIA

Hebraica 1 – Nueva Chicago 0

QUINTA

Hebraica 1 – Nueva Chicago 2

(Gonzalez Evelyn-Olivares Micaela)

SEXTA

Hebraica 7 – Nueva Chicago 0

SEPTIMA

Hebraica 8 – Nueva Chicago 1

OCTAVA

Hebraica 0 – Nueva Chicago 5

(Gambina Fiorella x2-Mobilia Bianca-Romero Micaela-SorokaAgustina)

NOVENA

Hebraica 5 – Nueva Chicago 3

(Arevalo Lais-Fernandez Agostina-Ponce Duques Nerea)

(Amistoso).

POSICIONES :

Primera

Club Pts J G E P SP GF GC GD Bo Sa
U. LA PLATA C 63 24 20 3 1 0 79 12 67 0 0
MACABI 60 24 19 3 2 0 66 15 51 0 0
DEP. FRANCESA 56 24 17 5 2 0 57 13 44 0 0
CAMPANA B.C. 54 24 17 3 4 0 67 18 49 0 0
LOS MATREROS 45 24 13 6 5 0 41 10 31 0 0
ARSENAL F.C. 34 24 8 10 6 0 18 17 1 0 0
U.A.I. 30 24 9 3 12 0 27 29 -2 0 0
SAN PATRICIO B 30 24 8 6 10 0 19 23 -4 0 0
SOC. HEBRAICA 26 23 7 5 11 0 30 39 -9 0 0
LOS PINOS 25 24 8 1 15 0 33 68 -35 0 0
LICEO MILITAR 16 24 4 4 16 0 10 46 -36 0 0
C.A.S.A DE PADUA 14 23 4 2 17 0 14 63 -49 0 0
CHICAGO 9 24 1 6 17 0 4 60 -56 0 0
BS.AS. C. SCHOOL 8 24 1 5 18 0 10 62 -52 0 0

Intermedia

Club Pts J G E P SP GF GC GD Bo Sa
LOS MATREROS 64 24 20 4 0 0 59 8 51 0 0
U. LA PLATA C 57 24 18 3 3 0 58 12 46 0 0
LOS PINOS 53 24 16 5 3 0 57 21 36 0 0
MACABI 45 24 12 9 3 0 35 16 19 0 0
BS.AS. C. SCHOOL 37 24 10 7 7 0 25 19 6 0 0
SOC. HEBRAICA 34 23 10 4 9 0 26 38 -12 0 0
ARSENAL F.C. 34 24 8 10 6 0 20 12 8 0 0
DEP. FRANCESA 31 24 8 7 9 0 23 26 -3 0 0
CAMPANA B.C. 25 24 6 7 11 0 30 37 -7 0 0
SAN PATRICIO B 25 24 6 7 11 0 20 31 -11 0 0
LICEO MILITAR 21 24 5 6 13 0 10 32 -22 0 0
C.A.S.A DE PADUA 19 23 4 7 12 0 16 44 -28 0 0
U.A.I. 8 24 1 5 18 0 12 55 -43 0 0
CHICAGO 7 24 2 1 21 0 3 43 -40 0 0

Quinta

Club Pts J G E P SP GF GC GD Bo Sa
SOC. HEBRAICA 60 20 20 0 0 0 92 7 85 0 0
MACABI 47 21 15 2 4 0 48 18 30 0 0
LOS MATREROS 46 22 14 4 4 0 55 22 33 0 0
C.A.S.A DE PADUA 40 20 12 4 4 0 34 17 17 0 0
DEP. FRANCESA 34 21 10 4 7 0 29 20 9 0 0
SAN PATRICIO B 33 21 9 6 6 0 33 18 15 0 0
CHICAGO 32 21 9 5 7 0 30 14 16 0 0
U.A.I. 24 21 6 6 9 0 18 26 -8 0 0
LICEO MILITAR 23 21 6 5 10 0 25 31 -6 0 0
ARSENAL F.C. 20 22 5 5 12 0 25 38 -13 0 0
CAMPANA B.C. 15 21 4 3 14 0 14 49 -35 0 0
U. LA PLATA C 10 22 2 4 16 0 11 58 -47 0 0
BS.AS. C. SCHOOL 5 23 1 2 20 0 9 105 -96 0 0

Sexta

Club Pts J G E P SP GF GC GD Bo Sa
MACABI 55 20 18 1 1 0 73 6 67 0 0
ARSENAL F.C. 50 21 15 5 1 0 52 12 40 0 0
SOC. HEBRAICA 40 21 12 4 5 0 52 25 27 0 0
DEP. FRANCESA 38 21 11 5 5 0 42 19 23 0 0
LOS PINOS 35 22 11 2 9 0 44 27 17 0 0
LICEO MILITAR 35 20 9 8 3 0 38 21 17 0 0
SAN PATRICIO B 29 21 8 5 8 0 30 26 4 0 0
CAMPANA B.C. 27 21 7 6 8 0 24 26 -2 0 0
C.A.S.A DE PADUA 21 21 5 6 10 0 43 44 -1 0 0
CHICAGO 17 21 4 5 12 0 32 46 -14 0 0
LOS MATREROS 16 20 4 4 12 0 19 31 -12 0 0
U.A.I. 16 21 4 4 13 0 13 48 -35 0 0
U. LA PLATA C 1 22 0 1 21 0 4 135 -131 0 0

Séptima

Club Pts J G E P SP GF GC GD Bo Sa
ARSENAL F.C. 59 22 19 2 1 0 79 6 73 0 0
MACABI 49 20 15 4 1 0 101 4 97 0 0
C.A.S.A DE PADUA 47 21 14 5 2 0 56 7 49 0 0
SOC. HEBRAICA 41 21 12 5 4 0 53 19 34 0 0
DEP. FRANCESA 38 20 12 2 6 0 39 11 28 0 0
CAMPANA B.C. 33 20 10 3 7 0 38 23 15 0 0
LICEO MILITAR 32 20 9 5 6 0 43 14 29 0 0
SAN PATRICIO B 24 20 6 6 8 0 21 33 -12 0 0
LOS MATREROS 19 20 5 4 11 0 25 57 -32 0 0
CHICAGO 18 21 5 3 13 0 25 61 -36 0 0
U. LA PLATA C 10 22 3 1 18 0 18 71 -53 0 0
BS.AS. C. SCHOOL 9 22 3 0 19 0 10 108 -98 0 0
U.A.I. 2 19 0 2 17 0 3 97 -94 0 0

(más…)

  Leer la noticia completa...

En el día de hoy nuestro Básquet  y Voley disputaron sus respectivas fechas de local  en el gimnasio del estadio. El Básquet enfrento a Pedro Echague, mientras que el Voley enfrento al club Claridad y el dia sabado el Baby enfrento al club Social y Deportivo González Catán, tanbien de local en el gimnasio. Obtuvieron los siguientes resultados: cat:´97: 2 – 3 / cat: ´98 :  1 – 4 / cat: ´99 : 4 – 1 / cat: ´00 :  5 – 1 / cat: ´01: 0 – 4 / cat: ´02 :  3 – 2 / cat: ´03:  3 – 3 . Siguiendo con las actividades el Hockey  fue local en el polideportivo ante Campana el sábado por la tarde donde solamente las mayores disputaron sus encuentros ya que las inferiores se suspendieron debido a las lluvias. Por otra parte y siguiendo con las actividades del club, la pasada semana se realizo una reunión  comisión directiva – actividades, el lugar fue en el auditorio ”Juan Acosta” en el polideportivo del club. Estuvieron presentes la mayoría de las actividades y cada uno dio su punto de vista de cómo esta la situación de cada una de ellas, si bien esta no es la solución al problema de fondo que tiene Chicago desde hace muchísimos años , (abandono, solo se piensa en fútbol) y  lamentablemente nunca se llevo a cabo una ”politica” para integrar las actividades, hoy en Chicago son muchísimas las áreas que hay que ocuparse y según la CD no se llega con todo (es la verdad), por eso Chicago necesita a toda su gente unida para salir de esta situación. Esperemos que esta reunión sea el comienzo de integración de TODAS las actividades , a los que es Chicago como institución ,que  sin dudas este es el único secreto para levantar el club teniendo una base y asi aspirar  a un progreso institucional. CHICAGO NECESITA DE TODOS. Por otra parte y por ultimo  los colegas de ”Chicago Corazón” AM 1210 (jueves 20hs a 22hs) ya tienen sitio web para compartir toda su info con los hinchas del verde, el sitio es http://www.chicagocorazon.com.ar y les deseamos toda la suerte en este nuevo emprendimiento, en el transcurso de la semana estaremos agregando la web a nuiestra sección Links junto con la nueva web http://www.territorioverdinegro.com/ hecho por Emiliano Sotomayor .

Las chicas de Voley ganaron 3-1 hoy por la tarde en el estadio.

Las actividades de Chicago necesitan apoyo, son muchas las urgencias del club y no se da abasto, Chicago nos necesita a todos UNIDOS .


Chicago enfreto a Pedro Echague.

Muy buen nivel de jugadores en el Basquet de Chicago.

Futbol Infantil

El pasado domingo se disputo la fecha 19 de la Liga Metropolitana y estos son los resultados de nustras infantiles.
Cat. ‘96: NUEVA CHICAGO 0 vs. Independiente 6
Cat. ‘97: NUEVA CHICAGO 0 vs. Independiente 4
Cat. ‘98: NUEVA CHICAGO 1 vs. Independiente 4
Cat. ‘99: NUEVA CHICAGO 0 vs. Independiente 2
Cat. ‘00: NUEVA CHICAGO 1 vs. Independiente 2
Cat. ‘01: NUEVA CHICAGO 0 vs. Independiente 1

  Leer la noticia completa...
Octubre 22, 2010 · Hockey Femenino

RESULTADOS FINALES FECHA Nº 10 / SEGUNDA RUEDA 2010
PRIMERA

Macabí 6 – Nueva Chicago 0


INTERMEDIA

Macabí 2 – Nueva Chicago 0
QUINTA
Macabí 1 – Nueva Chicago 0
SEXTA
Macabí 7 – Chicago 1
(Casco Marissa)


SEPTIMA

Macabí 10 – Chicago 0
OCTAVA
Macabí 2 – Chicago 3
(Mobilia Bianca-Gambina Fiorella X2)


NOVENA

Macabí 8 – Chicago 1
(Ortiz Genesis)



Info: Hockey Nueva Chicago.

  Leer la noticia completa...
Octubre 14, 2010 · Hockey Femenino

El pasado sábado el Hockey de Nueva Chicago disputo la 9na fecha Campeonato Damas 1B ZONA I (Torneo 43) de local en el polideportivo. Los resultados fueron los siguientes. Por otra parte el ganador del sorteo para colaborar con la construcción de la cancha de Hockey en el poli, Diego Ragno de Rio Ceballos (Córdoba) nos envío la fotografía junto a la camiseta  de Nahuelpan para poder cerrar el sorteo en forma transparente como lo prometimos.

Diego Ragno junto con la camiseta de Nanuelpan.

RESULTADOS FINALES FECHA Nº 9 SEGUNDA RUEDA 2010

PRIMERA Nueva Chicago 0 – PADUA 1

INTERMEDIANueva Chicago 0 – PADUA 1

QUINTA: Nueva Chicago 1 – UAI 1(Cabrera Leonela)

SEXTA: Chicago 2 – PADUA 2(Otero Victoria-Lescano Jazmin)

SEPTIMA: Chicago 0 – PADUA 3

OCTAVA: Chicago 2 – PADUA 1(Mobilia Bianca X2)

NOVENA : No presenta Casa de Padua(Amistoso)

También jugó en forma recreativa unas 70 jugadorasde escuela Media y Grande.

Info: Hockey de Nueva Chicago.

  Leer la noticia completa...
Octubre 4, 2010 · Hockey Femenino

Campeonato Damas 1B ZONA I (Torneo 43)

RESULTADOS  FECHA Nº 8 / SEGUNDA RUEDA 2010

PRIMERA: Nueva Chicago 0 – UAI 1

INTERMEDIA: Nueva Chicago 1 – UAI 0 (Skiba Florencia)

QUINTA : Nueva Chicago 0 – UAI 1 (Suspendido Mto.20 de 2º tiempo)

SEXTA:  Chicago 1 – UAI 1 (Miño Mariana)

SEPTIMA: Chicago 0 – UAI 0

OCTAVA: Chicago 3 – UAI 0 (Gambina Fiorella-Mobilia Bianca-Pecotche Abril)

NOVENA : Chicago 2 – UAI 1 (Amistoso)

Partidos disputados en el campo de deportes de Rancho Taxco.

INFO: HOCKEY NUEVA CHICAGO.

POSICIONES

Primera

Club Pts J G E P SP GF GC GD Bo Sa
U. LA PLATA C 54 21 17 3 1 0 56 10 46 0 0
DEP. FRANCESA 50 21 15 5 1 0 52 11 41 0 0
MACABI 48 20 15 3 2 0 56 15 41 0 0
CAMPANA B.C. 45 20 14 3 3 0 51 14 37 0 0
LOS MATREROS 39 21 11 6 4 0 37 9 28 0 0
U.A.I. 30 19 9 3 7 0 26 17 9 0 0
ARSENAL F.C. 27 21 6 9 6 0 14 16 -2 0 0
SOC. HEBRAICA 26 20 7 5 8 0 23 27 -4 0 0
SAN PATRICIO B 23 21 6 5 10 0 16 22 -6 0 0
LOS PINOS 19 21 6 1 14 0 28 56 -28 0 0
LICEO MILITAR 15 21 4 3 14 0 9 42 -33 0 0
C.A.S.A DE PADUA 11 19 3 2 14 0 12 50 -38 0 0
CHICAGO 9 21 1 6 14 0 4 48 -44 0 0
BS.AS. C. SCHOOL 4 20 0 4 16 0 4 51 -47 0 0

Intermedia

Club Pts J G E P SP GF GC GD Bo Sa
LOS MATREROS 55 21 17 4 0 0 49 6 43 0 0
U. LA PLATA C 53 21 17 2 2 0 54 9 45 0 0
LOS PINOS 44 21 13 5 3 0 50 19 31 0 0
MACABI 38 20 10 8 2 0 29 12 17 0 0
BS.AS. C. SCHOOL 33 20 9 6 5 0 20 16 4 0 0
SOC. HEBRAICA 30 20 9 3 8 0 22 32 -10 0 0
ARSENAL F.C. 29 21 7 8 6 0 16 11 5 0 0
DEP. FRANCESA 24 21 6 6 9 0 19 26 -7 0 0
SAN PATRICIO B 21 21 5 6 10 0 17 27 -10 0 0
CAMPANA B.C. 18 20 4 6 10 0 25 33 -8 0 0
LICEO MILITAR 17 21 4 5 12 0 8 30 -22 0 0
C.A.S.A DE PADUA 16 19 3 7 9 0 13 37 -24 0 0
U.A.I. 8 19 1 5 13 0 10 38 -28 0 0
CHICAGO 7 21 2 1 18 0 3 39 -36 0 0

Quinta

Club Pts J G E P SP GF GC GD Bo Sa
SOC. HEBRAICA 54 18 18 0 0 0 85 7 78 0 0
LOS MATREROS 38 18 12 2 4 0 48 20 28 0 0
C.A.S.A DE PADUA 35 17 11 2 4 0 30 15 15 0 0
MACABI 34 16 11 1 4 0 37 17 20 0 0
CHICAGO 31 19 9 4 6 0 29 12 17 0 0
DEP. FRANCESA 31 18 9 4 5 0 28 15 13 0 0
SAN PATRICIO B 27 19 7 6 6 0 18 17 1 0 0
U.A.I. 21 16 5 6 5 0 16 15 1 0 0
LICEO MILITAR 20 20 5 5 10 0 19 31 -12 0 0
ARSENAL F.C. 17 20 4 5 11 0 21 36 -15 0 0
CAMPANA B.C. 15 17 4 3 10 0 14 34 -20 0 0
U. LA PLATA C 7 20 1 4 15 0 7 56 -49 0 0
BS.AS. C. SCHOOL 2 18 0 2 16 0 4 81 -77 0 0

Sexta

Club Pts J G E P SP GF GC GD Bo Sa
MACABI 43 16 14 1 1 0 58 5 53 0 0
ARSENAL F.C. 41 18 12 5 1 0 46 11 35 0 0
DEP. FRANCESA 37 18 11 4 3 0 42 15 27 0 0
LICEO MILITAR 34 19 9 7 3 0 36 19 17 0 0
SOC. HEBRAICA 33 18 10 3 5 0 36 21 15 0 0
LOS PINOS 31 20 10 1 9 0 32 25 7 0 0
SAN PATRICIO B 29 20 8 5 7 0 29 24 5 0 0
CAMPANA B.C. 24 17 6 6 5 0 22 14 8 0 0
C.A.S.A DE PADUA 18 16 5 3 8 0 33 32 1 0 0
CHICAGO 15 18 4 3 11 0 26 34 -8 0 0
LOS MATREROS 12 17 3 3 11 0 17 29 -12 0 0
U.A.I. 11 17 3 2 12 0 11 45 -34 0 0
U. LA PLATA C 1 20 0 1 19 0 4 118 -114 0 0

Séptima

Club Pts J G E P SP GF GC GD Bo Sa
ARSENAL F.C. 47 18 15 2 1 0 68 6 62 0 0
MACABI 37 16 11 4 1 0 76 4 72 0 0
C.A.S.A DE PADUA 36 16 11 3 2 0 44 6 38 0 0
SOC. HEBRAICA 36 18 11 3 4 0 47 16 31 0 0
DEP. FRANCESA 35 17 11 2 4 0 34 8 26 0 0
CAMPANA B.C. 32 16 10 2 4 0 37 13 24 0 0
LICEO MILITAR 29 19 8 5 6 0 38 14 24 0 0
SAN PATRICIO B 21 18 5 6 7 0 18 30 -12 0 0
CHICAGO 18 17 5 3 9 0 25 40 -15 0 0
LOS MATREROS 14 17 4 2 11 0 20 56 -36 0 0
BS.AS. C. SCHOOL 9 18 3 0 15 0 10 90 -80 0 0
U. LA PLATA C 7 20 2 1 17 0 12 67 -55 0 0
U.A.I. 1 16 0 1 15 0 2 81 -79 0 0
  Leer la noticia completa...
Octubre 1, 2010 · Hockey Femenino, Obras en el Club

01/01 11:00 hs: Ayer comenzaron las tareas de alambrado en la cancha Nº 3 del Polideportivo, destinada al hockey.  Gracias al esfuerzo de sus encargados, la actividad crece a paso firme, aportando al crecimiento social del club.  La semana que viene finalizará el trabajo de alambrado y luego será tiempo de construir los bancos de suplentes para que de una vez por todas las chicas puedan ser locales en su cancha,  en el Poli, en Mataderos. Desde Glorioso Chicago agradecemos a todos los que compraron su ”rifa” por haber confiado en nosotros – ver participantes -, ya que con el sorteo de la camiseta del Coritiba donada gentilmente por Ariel Nahuelpan, recaudamos $ 3400,70. La casaca ya fue entregada al ganador (Diego Ragno de Rio Ceballos, Córdoba),  quien lamentablemente no nos envió una imagen junto a la camiseta que se ganó. Le pedimos nuevamente si puede enviarnos la foto así cerramos el sorteo como corresponde. El resto del dinero para las obras en la cancha Nº 3 se recaudó con la venta de un DVD  organizado por los encargados de esta actividad.

Un sueño que hasta hace poco parecía imposible..

Gracias a todos los que compraron la rifa, que  fueron los verdaderos responsables de este sueño. Una vez más demostramos que con poco se puede hacer mucho. Chicago sólo puede crecer de la mano de su gente, que nunca lo abandona.. 

  Leer la noticia completa...