El Hockey femenino de Nueva Chicago el pasado sábado disputo la ultima fecha del torneo. Les toco visitar a Matreros en la localidad de Moreno, a continuación los resultados. Siguiendo con el Hockey femenino, el viernes 10/12 realizaran en el Polideportivo del club la fiesta de fin de año, cerrando un año de total crecimiento en esta actividad. Todos los que quieran concurrir tendrán que llevar como entrada un “Juguete” que luego será donado al hospital Santojani en Navidad. Siguiendo con el hockey femenino pueden ingresar al nuevo blog http://hockeynuevachicago.blogspot.com/. Por otra parte y siguiendo con el Hockey, pero esta vez con el masculino, tenemos que informar que lamentablemente esta actividad ya no esta mas en Chicago, producto de la falta de infraestructura (lo mismo le pasa al Rugby hoy, no tiene cancha) y falta de apoyo dirigencial, la historia de nunca acabar en Chicago que solamente se piensa en el futbol profesional.
Fecha Nº13 Matreros Vs.Nueva Chicago
Campeonato Damas 1B ZONA I (Torneo 43)
RESULTADOS FINALES FECHA Nº 13
SEGUNDA RUEDA 2010
PRIMERA
Matreros 8 – Nueva Chicago 0
INTERMEDIA
Matreros 3 - Nueva Chicago 0
QUINTA
Matreros 2 – Nueva Chicago 0
SEXTA
Matreros 0 – Nueva Chicago 0
SEPTIMA
Matreros 3 – Nueva Chicago 0
OCTAVA
Matreros 1 – Nueva Chicago 6
(Gambina Fiorella x3-Mobilia Bianca x2-Fassio Iara)
NOVENA
Matreros 17 – Nueva Chicago 3
(Ortiz Genesis x2 –Marin Tiara)
(Amistoso)
Info: Hockey de Nueva Chicago.
Posiciones Finales
Primera
| Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
| U. LA PLATA C | 69 | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 81 | 12 | 69 | 0 | 0 |
| MACABI | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 0 | 69 | 16 | 53 | 0 | 0 |
| CAMPANA B.C. | 58 | 26 | 18 | 4 | 4 | 0 | 69 | 19 | 50 | 0 | 0 |
| DEP. FRANCESA | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 0 | 58 | 15 | 43 | 0 | 0 |
| LOS MATREROS | 45 | 25 | 13 | 6 | 6 | 0 | 41 | 11 | 30 | 0 | 0 |
| ARSENAL F.C. | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| U.A.I. | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 0 | 28 | 30 | -2 | 0 | 0 |
| SAN PATRICIO B | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 0 | 23 | 27 | -4 | 0 | 0 |
| SOC. HEBRAICA | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 0 | 35 | 39 | -4 | 0 | 0 |
| LOS PINOS | 28 | 26 | 9 | 1 | 16 | 0 | 39 | 70 | -31 | 0 | 0 |
| C.A.S.A DE PADUA | 17 | 25 | 5 | 2 | 18 | 0 | 17 | 66 | -49 | 0 | 0 |
| LICEO MILITAR | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 0 | 10 | 48 | -38 | 0 | 0 |
| CHICAGO | 9 | 25 | 1 | 6 | 18 | 0 | 4 | 64 | -60 | 0 | 0 |
| BS.AS. C. SCHOOL | 8 | 26 | 1 | 5 | 20 | 0 | 10 | 68 | -58 | 0 | 0 |
Intermedia
| Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
| LOS MATREROS | 67 | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 61 | 8 | 53 | 0 | 0 |
| U. LA PLATA C | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 0 | 63 | 13 | 50 | 0 | 0 |
| LOS PINOS | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 0 | 62 | 22 | 40 | 0 | 0 |
| MACABI | 51 | 26 | 14 | 9 | 3 | 0 | 42 | 16 | 26 | 0 | 0 |
| SOC. HEBRAICA | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 0 | 29 | 40 | -11 | 0 | 0 |
| BS.AS. C. SCHOOL | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 27 | 22 | 5 | 0 | 0 |
| DEP. FRANCESA | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 0 | 28 | 29 | -1 | 0 | 0 |
| ARSENAL F.C. | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 0 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 |
| CAMPANA B.C. | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 0 | 30 | 44 | -14 | 0 | 0 |
| SAN PATRICIO B | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 0 | 22 | 38 | -16 | 0 | 0 |
| C.A.S.A DE PADUA | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 0 | 23 | 47 | -24 | 0 | 0 |
| LICEO MILITAR | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 0 | 12 | 36 | -24 | 0 | 0 |
| U.A.I. | 8 | 26 | 1 | 5 | 20 | 0 | 12 | 59 | -47 | 0 | 0 |
| CHICAGO | 7 | 25 | 2 | 1 | 22 | 0 | 3 | 44 | -41 | 0 | 0 |
Quinta
| Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
| SOC. HEBRAICA | 63 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0 | 103 | 9 | 94 | 0 | 0 |
| MACABI | 53 | 23 | 17 | 2 | 4 | 0 | 53 | 19 | 34 | 0 | 0 |
| LOS MATREROS | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 0 | 59 | 22 | 37 | 0 | 0 |
| C.A.S.A DE PADUA | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 39 | 18 | 21 | 0 | 0 |
| CHICAGO | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 0 | 35 | 17 | 18 | 0 | 0 |
| DEP. FRANCESA | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 | 30 | 22 | 8 | 0 | 0 |
| SAN PATRICIO B | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 0 | 34 | 26 | 8 | 0 | 0 |
| U.A.I. | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 0 | 20 | 27 | -7 | 0 | 0 |
| LICEO MILITAR | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 0 | 31 | 32 | -1 | 0 | 0 |
| ARSENAL F.C. | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 0 | 27 | 44 | -17 | 0 | 0 |
| CAMPANA B.C. | 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | 0 | 15 | 55 | -40 | 0 | 0 |
| U. LA PLATA C | 10 | 24 | 2 | 4 | 18 | 0 | 13 | 62 | -49 | 0 | 0 |
| BS.AS. C. SCHOOL | 5 | 24 | 1 | 2 | 21 | 0 | 9 | 115 | -106 | 0 | 0 |
Sexta
| Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
| MACABI | 61 | 23 | 20 | 1 | 2 | 0 | 85 | 10 | 75 | 0 | 0 |
| ARSENAL F.C. | 55 | 24 | 16 | 7 | 1 | 0 | 58 | 13 | 45 | 0 | 0 |
| SOC. HEBRAICA | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 0 | 64 | 28 | 36 | 0 | 0 |
| DEP. FRANCESA | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 0 | 44 | 25 | 19 | 0 | 0 |
| LICEO MILITAR | 40 | 23 | 10 | 10 | 3 | 0 | 47 | 23 | 24 | 0 | 0 |
| LOS PINOS | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 0 | 48 | 33 | 15 | 0 | 0 |
| SAN PATRICIO B | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 0 | 41 | 33 | 8 | 0 | 0 |
| CAMPANA B.C. | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| C.A.S.A DE PADUA | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 0 | 50 | 49 | 1 | 0 | 0 |
| U.A.I. | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 0 | 15 | 60 | -45 | 0 | 0 |
| LOS MATREROS | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 0 | 20 | 37 | -17 | 0 | 0 |
| CHICAGO | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 0 | 32 | 56 | -24 | 0 | 0 |
| U. LA PLATA C | 1 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 5 | 142 | -137 | 0 | 0 |
Séptima
| Club | Pts | J | G | E | P | SP | GF | GC | GD | Bo | Sa |
| ARSENAL F.C. | 65 | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 88 | 7 | 81 | 0 | 0 |
| MACABI | 56 | 23 | 17 | 5 | 1 | 0 | 110 | 6 | 104 | 0 | 0 |
| C.A.S.A DE PADUA | 51 | 23 | 15 | 6 | 2 | 0 | 65 | 7 | 58 | 0 | 0 |
| SOC. HEBRAICA | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 0 | 66 | 20 | 46 | 0 | 0 |
| DEP. FRANCESA | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 41 | 14 | 27 | 0 | 0 |
| CAMPANA B.C. | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 0 | 40 | 26 | 14 | 0 | 0 |
| LICEO MILITAR | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 0 | 46 | 16 | 30 | 0 | 0 |
| SAN PATRICIO B | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 0 | 27 | 45 | -18 | 0 | 0 |
| CHICAGO | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 0 | 27 | 69 | -42 | 0 | 0 |
| LOS MATREROS | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 0 | 26 | 64 | -38 | 0 | 0 |
| U. LA PLATA C | 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 0 | 20 | 78 | -58 | 0 | 0 |
| BS.AS. C. SCHOOL | 9 | 23 | 3 | 0 | 20 | 0 | 10 | 113 | -103 | 0 | 0 |
| U.A.I. | 2 | 22 | 0 | 2 | 20 | 0 | 5 | 106 | -101 | 0 | 0 |



